| Línea de productos de Chemtan | ||||
| Productos para curtido | ||||
| Solidos o | pH | |||
| Producto | materia activa | Carga | Caracteristica | |
| Chemtan N 34 R | 98% | - | basificante a base de oxido de magnesio con reactividad uniforma y controlada, buen agotamiento de cromo,curva de pH es plana, no provoca manchas, color claro del curtido, buena firmeza de flor | |
| ˇNuevo! | Chemtan N 34 RSL | 98% | - | basificante a base de oxido de magnesio, la reactividad es controlada por temperatura, baja temperatura-baja reactividad, alta temperatura-alta reactividad, demas caracterisiticas del cuero como Chemtan N 34 R |
| Chemtan N 36 | 25% | 6.5-7.5 anionico | sal neutro de un acido organico complejante, basifica y enmascara el curtido de cromo para un agotamiento mejorado, basifica y neutraliza con efecto buffer, proporciona mejor llenura a la piel | |
|
Recurtientes,
Auxiliares del Teñido, Productos especiales
|
||||
|
|
|
Solidos
o
|
pH
|
|
|
|
Producto
|
materia
activa
|
Carga
|
Caracteristica
|
| Chemtan A 55 | 100% | 8.5-9.5 anionico | complejo de un aminohidroxy compuesto, mejorada resistencia al sudor, no afecta los valores de hidrofugacion, incremienta el agotamiento de cromo, incremienta el pH sin problemas de flor suelta, cueros mas llenos y esponjados | |
| Chemtan M 35 | 85% | 0.2-0.6 cationica | sulfato de zirconio acido, 0% basicidad, proporciona una flor mas fina y una piel mas armada con poca elongacion, para la fijacionde aceites hidrofugantes, para el recurtido de carnanzas, cuero de corte tipo penny loafer y cueros hidrofugados armados | |
| ˇNuevo! | Chemtan M 39 | 52% | 6.5-7.5 | sal organica como retardador de llamas para cueros de tapizeria y de botas de trabajo, uso en tambor como en el acabado |
| Chemtan T 13 | 96% | 8.0-9.5 anionico | sintan anftalenico neutro para el curtido, recurtido y neutralizado de cueros curtido al cromo, dispersante, blanqueante y nivelador de anilinas, penetrante para curtidos vegetales y recurtidos con curtientes vegetales para procesos wet white | |
| Chemtan T 25 | 38% | 6.0-7.5 anionico | sintan neutralizante con efecto de buffer, penetracion completa y uniforme sobre cueros curtidos al cromo, nivela el pH a 4.5, blanquea y llena los cueros | |
| Chemtan E 32 | 50% | 6.5-7.5 anionico | sintan fenolico neutro para el recurtido de cueros curtidos al cromo, exelente resistencia a la luz, bajo contenido de formaldehido, blanquea, llena, suaviza, dispersa anilinas | |
| Chemtan E 33 | 50% | 3.0-4.0 anionico | sintan fenolico acido para el recurtido de cueros curtidos al cromo, exelente resistencia a la luz, bajo contenido de formaldehido, balnquea, llena, suaviza, dispersa anilinas | |
| Chemtan E 43 | 96% | 2.0-3.0 anionico | sintan fenolico acida altamente adstringente para efectos uniformes de "cuello de toro" sobre cueros piqueladas y curtidas al cromo | |
| ˇNuevo! | Chemtan F 92 | 100% | - | mezcla de solventes y aditivos para el lavado y destruccion eficiente de acabados de crusts (por ejemplo saldos) en el tambor, biodegradable |
| Chemtan R 22 | 33% | 3.5-4.5 cationico | resina quarternaria para la fijacion de productos anionicos como anilinas y recurtientes, incremienta la intensidad de teñidos, para teñidos tipo "sandwich" | |
| Chemtan R 24 | 30% | 4.0-5.0 lig. Cationico | resina especial a base de aminas para la penetracion de anilinas sin incrementar la cantidad de alcalinos dn la flota del teñido, buena fimeza de flor | |
| Chemtan R 43 M | 45% | 7.5-9.0 anionico | resina a base aminoaldehidos para el recurtido de cueros curtidos al cromo, buenas propiedades de teñido y de llenura, substituye el cromo en los recurtidos para carnaza | |
| Chemtan R 47 M | 47% | 8.0-9.0 anionico | resina a base de aminoaldehidos para el recurtido de cueros curtidos al cromo, proporciona flor fina y firme, buena llenura y suavidad, incremienta la penetracion de las anilinas y recurtientes anionicos | |
| Chemtan R 74 | 30% | 5.5-7.0 anionico | resina acrilica suave para el recurtido de cueros curtidos al cromo, proporciona buena llenura, buen quiebre y tacto redondo, incremienta la penetracion de otros productos anionicos como aceites hidrofugantes y anilinas | |
| ˇNuevo! | Chemtan R 111 | 52% | 6.0-8.0 anionico | polimero modificado especial suave de alto peso molekular para la impregnacion en tambor de carnazas, nubucks, nappas, y cueros hidrofugados |
| ˇNuevo! | Chemtan R 115 | 92% | 7.0-9.0 anionico | polimero acrilico solido para el recurtido de todo tipo de cuero curtido al cromo |
| Chemtan R 125 | 100% | 8.0-9.0 anionico | resina a base de melamina modificado para el recurtido de pieles flores enteras, proporciona una flor muy fina, disminua las fallas del cuero y da una superficie mas limpia | |
| Chemtan Filler GL | 100% | - | filler proteinico con muy buena resistencia a la luz, incremienta el quiebre, llena los flancos y mejora el pulido, no endurece la piel | |
| ˇNuevo! | Chemtan M 39 | 52% | 6.5-7.5 | sal especial para retardar las llamas para cueros nocombustibles para el uso en tambor y en el acabado |
| ˇNuevo! | Chemtan M 45 | 23% | 9.5-10.0 anioico | sal especial para retardar las llamas para cueros nocombustibles para el uso en tambor y en el acabado, uso para cueros hidrofugados |
| ˇNuevo! | Chemtan M 50 | 91% | 2.0-3.0 anionico | Mimosa modificada para una mejor llenura, flores mas firmes y teñidos mas intensivos que Mimosa ME |
| Chemtan 220 | 99% | 10.0-12.0 | secuestrante a base de EDTA alcalina | |
| Amical WP | 46% | polvo | fungizida no toxico para cueros curtidos al cromo y vegetal a base de diiodometil p-tolil sulfona | |
| Amical Flowable | 40% | dispercion | fungizida no toxico para cueros curtidos al cromo y vegetal a base de diiodometil p-tolil sulfona | |
|
Aceites
|
||||
|
|
|
Solidos
o
|
pH
|
|
|
Nuevo
|
Producto
|
materia
activa
|
Carga
|
Caracteristica
|
| Chemol 2 | 40% | 8.5-9.5 anionico | aceite tipo mayonesa, buena lubricacion de flor, baja elongacion, buenas propiedades al pulido | |
| Chemol 57 | 75% | 5.5-6.5 anionico | aciete universal altamente sulfatada con aditivos, substituto del aceite sulfatado de esperma de ballena, proporciona buena suavidad y llenura, buen quiebre y buena resistencia a la luz | |
| Chemol 195 C | 84% | 5.0-6.5 anionico | aciete de bacalao oxisulfitado con aditivos, proporciona muy buena suavidad y un tacto lleno agradable, para todo tipo de cueros suaves | |
| Chemol 236 | 75% | 6.0-7.0 anionico | aceite sintetico de media sulfatacion para todo tipo de cueros, tacto seco, proporciona buen comportamiento al lijado, buen quiebre y buena resistencia a la luz | |
| Chemol 237 | 64% | 5.5-6.5 anionico | emulgente sintetico con aditivos, muy buena penetracion al cuero, proporciona mejor suavidad, incremienta las resistencias fisicas, proporciona cueros esponjados y teñidos uniformes | |
| Chemol 240 | 71% | 5.0-6.5 anionico | aceite de nivel medio de solventes con base natural y sintetico, proporciona superficie limpia, poco peso, buena suavidad, buena firmeza de flor, buena resistencia a la luz | |
| Chemol 290 | 50% | 4.0-5.0 cationico | aceite de tacto cationico a base de aceites naturales y sinteticas para procesos wet stuffing y como tacto para pieles flores enteras como flores corregidas | |
| Chemol 302 | 70% | 6.0-7.0 anionico | aceite de medio sulfatacion a base de aceites naturales animales con buena resistencia a la luz, muy buena lubricacion de flor, buena llenura y buen cuerpo | |
| ˇNuevo! | Chemol 346 | 71% | 6.0-7.0 anionico | aceite sintetico de bajo nivel de solventes con exelente resistencia a la luz, una superficie muy limpia, buena suavidad, buena firmeza de flor, tacto redondo y esponjado |
| ˇNuevo! | Chemol 358 | 100% | 6.5-7.5 anionico | aceite sintetico que incrementa la penetracion de las anilinas, bajo fogging |
| ˇNuevo! | Chemol 398 | 68% | 8.5-9.5 anionico | producto compacto que contiene aceites y recurtientes para cueros para tapizeria, tapizeria automotriz y nappas, bajo fogging sin aceites a base de pescado para mejores resistencias al calor y a la luz |
| ˇNuevo! | Chemol 406 | 65% | 6.0-8.0 anionico | engrasante special para tapizeria automotriz a base de polimeros y aceites sinteticos, proporciona buenas resistencias fisicas y bajo fogging, buen quiebre y buena suavidad |
| ˇNuevo! | Chemol 415 | anionico | producto compacto que contiene aceites y recurtientes para cueros para tapizeria, tapizeria automotriz y nappas, bajo fogging | |
|
Productos
especiales para la hidrofugacion de cueros
|
||||
|
|
|
Solidos
o
|
pH
|
|
|
Nuevo
|
Producto
|
materia
activa
|
Carga
|
Caracteristica
|
| ˇNuevo! | Chemtan R 106 | 70% | 5.0-6.0 anionico | resina acrilica modificada especial como aceite base para todo tipo cueros hidrofugados con baja extraccion de grasas, buen quiebre, tacto sedoso, buena llenura y suavidad |
| Chemtan R 97 | 73% | 7.0-9.0 anionico | resina acrilica modificada especial como aceite base para todo tipo cueros hidrofugados suaves, tacto sedoso agradable, buena llenura y muy buena suavidad | |
| ˇNuevo! | Chemtan S 33 | 60% | 7.5-8.5 anionico | emulcion de siliconas con aditivos para la hidrofugacion en tambor, tacto sedoso |
| ˇNuevo! | Chemtan S 28 | 100% | - | fluido a base de siliconas libre de solventes para el tratameinto de cueros en crust y en el acabado, misclable con solventes no polares como gas nafta |
| ˇNuevo! | Chemtan S 40 | 60% | - | fludo a base de siliconas con solventes para el tratamiento de cuero hidrofugado o semihidrofugado en el acabado, mejora el grado de hidrofugacion considerablemente aun sobre cueros con pobres valores en crust, aplicar 4-6 g/ft2 con maquina de rodillo en el acabado |
| ˇNuevo! | Chemtan F 1 | 30% | 6.5-7.5 anionico | emulcion de resina de flouro carbono para repelencia al agua como al aceite para todo tipo de cuero, mejora las resistencias al frote |
|
Aceites
y Ceras para procesos Wet Stuffing y el Acabado
|
||||
|
|
|
Solidos
o
|
pH
|
|
|
Nuevo
|
Producto
|
materia
activa
|
Carga
|
Caracteristica
|
| Chemol 199 | 100% | no polar | aceite de pull up hidrofugante con buenos valores de hidrofugacion y adsorbcion de agua, compatible con pequeñas cantidades de siliconas para mejores valores de flexiones Maeser, tacto graso, para tratamiento wet stuffing en el tambor o como aceite en el acabado | |
| Chemol 216 | 100% | no polar | aceite de pull up hidrofugante con buenos valores de hidrofugacion y adsorbcion de agua, compatible con pequeñas cantidades de siliconas para mejores valores de flexiones Maeser, tacto graso frenante, para tratamiento wet stuffing en el tambor o como aceite en el | |
| Chemol 287 | 88% | 6.5-7.2 anionico | aceite base para proceso wet stuffing solo para efectos de pull up bajos a medianos, en combinacion con ceras como Chemol 322 o aceites como Chemol 199 se obtienen efectos mas fuertes, para cueros pesados y llenos, proporciona ena superficie enriquesida | |
| Chemol 301 | 100% | no polar | aceite altamente viscoso para efectos de pull up, tacto graso | |
| Chemol 322 | 100% | no polar | mezcla de ceras y grasas para procesos wet stuffing y acabado, punto de fusion es aprox. 50°C, tacto agradable semigraso ceroso, apropiado para cueros hidrofugados | |
| Chemol 325 | 100% | no polar | mezcla de ceras y grasas para procesos wet stuffing y acabado, punto de fusion es aprox. 60°C, tacto seco ceroso | |
| ˇNuevo! | Chemol 349 | 100% | no polar | aceite viscoso para efectos de pull up, tacto agradable sedoso |
| ˇNuevo! | Chemol 385 | 100% | no polar | cera obscura para efectos fuertes de pull up con tacto aceitoso, tambien para cueros hidrofugados |
| Chemol 1345-1 | 100% | no polar | aciete de pull up resistente al agua para buenos valores de flexiones Maeser con tacto seco, proporciona efectos medianos a bajos, es compatible con pequeñas cantidades de siliconas para fexiones adicionales | |
|
Anilinas
|
||||
|
|
|
|
||
|
Nuevo
|
Producto
|
Caracteristica
|
||
| Chemtan Nigrosine WSB Crystals | anilina negra de penetracion completa para cueros curtidos al cromo con corte obscuro | |||
| Chemtan Sulfur Black WPR | anilina negra de penetracion completa para cueros curtidos al cromo | |||
| Chemtan Black 2NC 150% | anilina negra de superficie intenso con muy buenas resistencias | |||
| Chemtan Brown MF | anilina café con tono rojizo para todo tipo de piel | |||
| Chemtan Brown HH 150% | anilina café con tono amarillento para todo tipo de piel | |||
| Chemtan Leather Yellow Brown G | anilina café con tono amarillo verdoso para todo tipo de piel | |||
| Chemtan Dark Brown CB | anilina café con tono azuloso/verdoso para todo tipo de piel | |||
| Chemtan Dark Brown CR-U | anilina café con tono rojizo obscuro para todo tipo de piel | |||
| Chemtan Orange AS | anilina naranja neutro para todo tipo de piel | |||
| Chemtan Penetrating Orange GA | anilina de penetracion completa para tonos cafes claros | |||
| Chemtan Red T | anilina roja con muy buenas resistencias al frote | |||
| Chemtan Scarlett MOO | anilina roja con tono azuloso brillante | |||
| Chemtan Blue BL 100% | anilina azul neutro para todo tipo de piel | |||